(Baohatinh.vn) – Giá vàng hôm nay 9/6/2024: Vàng trong nước duy trì ở mức dưới 77 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tiếp đà giảm sốc.
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 76– 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 75,50 – 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 75,80 – 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 9/6/2024 mới nhất như sau:
Ngày 9/6/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
|||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 74,98 | 76,98 | – | – |
Tập đoàn DOJI | 74,98 | 76,98 | – | – |
Mi Hồng | 76,00 | 76,98 | – | – |
PNJ | 74,98 | 76,98 | – | – |
Vietinbank Gold | – | 76,98 | – | – |
Bảo Tín Minh Châu | 75,50 | 76,98 | – | – |
Bảo Tín Mạnh Hải | 75,80 | 76,98 | – | – |
1. DOJI – Cập nhật: 08/06/2024 08:41 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 74,980 | 76,980 |
AVPL/SJC HCM | 74,980 | 76,980 |
AVPL/SJC ĐN | 74,980 | 76,980 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 72,900 | 73,650 |
Nguyên liêu 999 – HN | 72,800 | 73,550 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 74,980 | 76,980 |
2. PNJ – Cập nhật: 09/06/2024 06:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 72.600 | 74.400 |
TPHCM – SJC | 74.980 | 76.980 |
Hà Nội – PNJ | 72.600 | 74.400 |
Hà Nội – SJC | 74.980 | 76.980 |
Đà Nẵng – PNJ | 72.600 | 74.400 |
Đà Nẵng – SJC | 74.980 | 76.980 |
Miền Tây – PNJ | 72.600 | 74.400 |
Miền Tây – SJC | 74.980 | 76.980 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 72.600 | 74.400 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 74.980 | 76.980 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 72.600 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 74.980 | 76.980 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 72.600 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 24K | 72.500 | 73.300 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 18K | 53.730 | 55.130 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 14K | 41.630 | 43.030 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 10K | 29.240 | 30.640 |
Giá vàng thế giới hôm nay 9/6/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.291,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 69,321 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 5,659 triệu đồng/lượng.