Giá xe máy Honda mới nhất
So với tháng 5, giá niêm yết của các dòng xe số hãng Honda trong tháng 6/2024 vẫn được giữ nguyên mức giá cũ, hiện giá xe vẫn tiếp tục duy trì trong khoảng từ 17.859.273 – 87.273.818 đồng, cụ thể như sau:
Dù vậy tại đại lý, giá xe máy Honda vẫn đang trên đà giảm mạnh với nhiều mẫu xe.
Giá xe ga Honda mới nhất
Một số dòng xe tay ga hot như Honda SH, Air Blade, LEAD hay Vision. Thậm chí, nhiều đại lý còn chào bán các mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá đề xuất của hãng tới vài triệu đồng.
Giá xe số Honda mới nhất
Ở mảng xe số giá rẻ, giá xe Honda Wave Alpha, Wave RS-X hay Future Fi 125 cũng đang rất hấp dẫn. Nhiều phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Duy chỉ có Honda Super Cub C125 đang đội giá vì lượng xe trên thị trường khá khan hiếm do là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc, nhiều đại lý cũng không có hàng để bán.
Giá xe côn tay Honda mới nhất
Mẫu xe côn tay underbone duy nhất của Honda tại Việt Nam là Honda Winner X vẫn đang ‘dò đáy mới’. Giá xe Winner X trên thị trường chỉ dao động từ 31 – 36 triệu đồng, thậm chí thấp hơn. Các mức giá này đều thấp hơn giá đề xuất bán lẻ của hãng trên 10 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda mới nhất
Mẫu xe | Phiên bản | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Honda Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 17.859.273 | 18.000.000 |
Đặc biệt | 18.742.909 | 19.000.000 | |
Cổ điển | 18.939.273 | 20.000.000 | |
Honda Blade | Tiêu chuẩn | 18.900.000 | 19.000.000 |
Đặc biệt | 20.470.909 | 20.500.000 | |
Thể thao | 21.943.637 | 22.000.000 | |
Honda Wave RSX Fi | Tiêu chuẩn | 22.032.000 | 22.000.000 |
Đặc biệt | 23.602.909 | 23.500.000 | |
Thể thao | 25.566.545 | 25.500.000 | |
Honda Future 125 Fi | Tiêu chuẩn | 30.524.727 | 30.000.000 |
Cao cấp | 31.702.909 | 31.500.000 | |
Đặc biệt | 32.193.818 | 32.000.000 | |
Honda Super Cub C125 | Tiêu chuẩn | 86.292.000 | 93.000.000 |
Đặc biệt | 87.273.818 | 97.000.000 | |
Honda Winner X | Tiêu chuẩn | 46.160.000 | 31.000.000 |
Đặc biệt | 50.060.000 | 34.000.000 | |
Thể thao | 50.560.000 | 36.000.000 | |
Honda Vision | Tiêu chuẩn | 31.113.818 | 30.000.000 |
Cao cấp | 32.782.909 | 33.000.000 | |
Đặc biệt | 34.157.455 | 35.000.000 | |
Thể thao | 36.415.637 | 37.000.000 | |
Cổ điển | 36.612.000 | 37.500.000 | |
Honda LEAD | Tiêu chuẩn | 39.550.000 | 38.000.000 |
Cao cấp | 41.710.000 | 41.000.000 | |
Đặc biệt | 42.790.000 | 42.000.000 | |
Honda Air Blade | 125 CBS Tiêu chuẩn | 42.012.000 | 40.500.000 |
125 CBS Đặc biệt | 43.190.000 | 41.500.000 | |
160 ABS Tiêu chuẩn | 56.690.000 | 56.000.000 | |
160 ABS Đặc biệt | 57.890.000 | 61.000.000 | |
Honda Vario | 125 Đặc biệt | 40.735.637 | 41.000.000 |
125 Thể thao | 41.226.545 | 41.500.000 | |
160 Tiêu chuẩn | 51.990.000 | 54.000.000 | |
160 Cao cấp | 52.490.000 | 55.000.000 | |
160 Đặc biệt | 55.990.000 | 59.000.000 | |
160 Thể thao | 56.490.000 | 60.000.000 | |
Honda SH Mode | Tiêu chuẩn | 57.132.000 | 57.500.000 |
Cao cấp | 62.139.273 | 63.000.000 | |
Đặc biệt | 63.317.455 | 64.500.000 | |
Thể thao | 63.808.363 | 65.000.000 | |
Honda SH |
125 CBS Tiêu chuẩn | 73.900.000 | 75.000.000 |
125i ABS Cao cấp | 81.700.000 | 84.000.000 | |
125i ABS Đặc biệt | 82.900.000 | 85.000.000 | |
125i ABS Thể thao | 83.400.000 | 85.500.000 | |
160i CBS Tiêu chuẩn | 92.490.000 | 92.000.000 | |
160i ABS Cao cấp | 100.490.000 | 103.000.000 | |
160i ABS Đặc biệt | 101.690.000 | 104.000.000 | |
160i ABS Thể thao | 102.190.000 | 104.000.000 | |
350i ABS Thể thao | 152.490.000 | 128.000.000 |
Đánh giá xe máy Honda
Tại Việt Nam, Honda đã trở thành một thương hiệu nhận được sự tin cậy, yêu thích, phổ biến nhất là các dòng: Accord, dòng xe Civic, dòng xe CR-V, dòng xe minivan,… Sở dĩ Honda phát triển mạnh là nhờ vào các tính năng ưu việt như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành ổn định và giá cả phù hợp với mọi tầng lớp khách hàng.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều người Việt dùng tên Honda để gọi chung cho các loại xe máy. Điều đó đã chứng tỏ tầm ảnh hưởng của thương hiệu này tại nước ta.
Lưu ý: Bảng giá xe máy Honda nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.
Giá xe máy đảo chiều